<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennisbezirk2 - Rechter Niederrhein</title>
	<atom:link href="http://www.tvn-bezirk2.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvn-bezirk2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Protokoll zur Jahreshauptversammlung des Bezirk 2</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/17/protokoll-zur-jahreshauptversammlung-des-bezirk-2/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/17/protokoll-zur-jahreshauptversammlung-des-bezirk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene Allgemein Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Protokoll HV Bezrirk 2_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Protokoll-HV-Bezrirk-2_2012.pdf">Protokoll HV Bezrirk 2_2012</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/17/protokoll-zur-jahreshauptversammlung-des-bezirk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bezirksturnier für den Jahrgang 2004</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/11/1-bezirksturnier-fur-den-jahrgang-2004/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/11/1-bezirksturnier-fur-den-jahrgang-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Kleinfeldforum]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Ausschreibung für das 1. Bezirksturnier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Turnier-1.pdf"><span style="color: #000000;">Ausschreibung für das 1. Bezirksturnier </span></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/11/1-bezirksturnier-fur-den-jahrgang-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung für die Vorrunde der Jugend Einzel BZM 2012 und Setzliste für die Endrunde der BZM 2012</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/04/auslosung-fur-die-vorrunde-der-jugend-einzel-bzm-2012-und-setzliste-fur-die-endrunde-der-bzm-2012/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/04/auslosung-fur-die-vorrunde-der-jugend-einzel-bzm-2012-und-setzliste-fur-die-endrunde-der-bzm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend BZM]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend BZM Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Setzliste: Endrunde Jungen_2012 Achtung neue Auslosung:Endrunde Mädchen_2012 Feld Nachwuch U 21 weiblich Vorrunde: TuB Bocholt: Jungen U 12 Jungen U 14 Jungen U 16 DTG Dinslaken: Mädchen U 14 Jungen U 12 Jungen U 14 TC Grunewald: Jungen_U 16 Juniorinnen U 16 TC Babcock Oberhausen: Junioren Nachwuchs U 21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">Setzliste:</span> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Endrunde-Jungen_2012.1.pdf"><span style="color: #000000;">Endrunde Jungen_2012 </span></a><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Nachwuch-U-21-weiblich.pdf"></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Nachwuch-U-21-weiblich.pdf"><span style="color: #ff0000;">Achtung neue Auslosung:</span></a><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Endrunde-Mädchen_20122.pdf">Endrunde Mädchen_2012</a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Nachwuch-U-21-weiblich1.pdf">Feld Nachwuch U 21 weiblich</a></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">Vorrunde:</span> TuB Bocholt: </span><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungen-U-12.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen U 12</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungen-U-14.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen U 14</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungen-U-16.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen U 16</span></a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">DTG Dinslaken: </span><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Mädchen-U-14.pdf"><span style="color: #000000;">Mädchen U 14</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungen-U-121.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen U 12</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Jungen-U-141.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen U 14</span></a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">TC Grunewald: </span><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Grunewald-Jungen_U-16.pdf"><span style="color: #000000;">Jungen_U 16</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Juniorinnen-U-16.pdf"><span style="color: #000000;">Juniorinnen U 16</span></a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">TC Babcock Oberhausen: </span><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/05/Junioren-Nachwuchs-U-21.pdf"><span style="color: #000000;">Junioren Nachwuchs U 21</span></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/05/04/auslosung-fur-die-vorrunde-der-jugend-einzel-bzm-2012-und-setzliste-fur-die-endrunde-der-bzm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Erwachsenen-Bezirksmeisterschaften 2012</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/04/17/auslosung-der-erwachsenen-bezirksmeisterschaften-2012/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/04/17/auslosung-der-erwachsenen-bezirksmeisterschaften-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirks-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene Bezirksmeisterschaften Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie die Ergebnisse einsehen. Damen_40 Herren Herren_30 Herren_40 Herren_50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hier können Sie die Ergebnisse<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"> einsehen.</span></span></h2>
<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/Damen_401.pdf">Damen_40</a></span></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/Herren2.pdf">Herren</a> </span></span></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/Herren_304.pdf">Herren_30</a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/Herren_404.pdf">Herren_40</a></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/Herren_503.pdf">Herren_50</a></span></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></p>
<div id="attachment_2257" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/070.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2257 " title="Damen 40" src="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/070-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Sandra Geuting-Awater, Jörg Messerschmidt, Kathleen Süss</p></div>
<div id="attachment_2258" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/076.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2258" title="Sieger Herren" src="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/04/076-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rainer Küpper, Kai Knippert, Rene Dunzer, Jörg Messerschmidt</p></div>
<p></span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/04/17/auslosung-der-erwachsenen-bezirksmeisterschaften-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirks-Bestenturnier 2012</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/27/bezirks-bestenturnier-2012/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/27/bezirks-bestenturnier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderkinder Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Bericht Bezirks-Besten Turnier 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Bericht-Bezirks-Besten-Turnier-2012.pdf">Bericht Bezirks-Besten Turnier 2012</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/27/bezirks-bestenturnier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht des Bezirks-Sportwartes 2011</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/bericht-des-bezirks-sportwartes-2011/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/bericht-des-bezirks-sportwartes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene Allgemein Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Den Bericht finden Sie unter Erwachsene / Aktuelles!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Den Bericht finden Sie unter <span style="color: #ff0000;">Erwachsene / Aktuelles!</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/bericht-des-bezirks-sportwartes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportwart-Jahresbericht 2011</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/sportwart-jahresbericht-2011/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/sportwart-jahresbericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene Allgemein Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Jahresbericht 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Jahresbericht-2011-2.pdf">Jahresbericht 2011</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/20/sportwart-jahresbericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf- und Abstiegsregelungen Sommer 2012</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/auf-und-abstiegsregelungen/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/auf-und-abstiegsregelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 30 Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren40 Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 50 Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 55 Auf-u. Abstiegsregeln Herren 60 Herren 65 Herren 70]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-D+H-So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren</span></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 30</span></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-D40+H40So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren40</span></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-D50+H50So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 50</span></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-D55+H55So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Damen + Herren 55</span></a></h3>
<h3><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-H60So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Auf-u. Abstiegsregeln Herren 60</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-H65So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Herren 65</span></a> <a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Auf-u.-Abstiegsregeln-H70So-2012.pdf"><span style="color: #000000;">Herren 70</span></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/auf-und-abstiegsregelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstiegsregelung</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/aufstiegsregelung/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/aufstiegsregelung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Aufstiegsregelung_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Aufstiegsregelung_2012_.pdf">Aufstiegsregelung_2012</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/aufstiegsregelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldetermine</title>
		<link>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/meldetermine/</link>
		<comments>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/meldetermine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene Medenspiele Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn-bezirk2.de/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Melde-Termine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.tvn-bezirk2.de/wp-content/uploads/2012/03/Termine.pdf"><span style="color: #ff0000;">Wichtige Melde-Termine</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvn-bezirk2.de/2012/03/19/meldetermine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

